Tagesgeld-Vergleich der Tagesgeld-Konten auf einen Blick
Mit dem Tagesgeld-Vergleich können Sie auf einen Blick die wichtigsten Parameter der Tagesgeld-Konten abgleichen: Tagesgeld-Zinsen, Tagesgeld-Konditionen, und Tagesgeld-Zusatzleistungen. Die Veränderungen der einzelnen Zinssätze über den Zeitraum der letzten Monate sehen Sie auf der Tabelle Tagesgeld-Zinsentwicklung.
Tagesgeld-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
comdirect | netbank | Bank of Scotland | DAB bank | 1822direct | ING-DiBa | DKB | |
Produkt | Plus Konto | GiroLoyal | Tagesgeldkonto | Depotkonto mit Tagesgeld | 1822direct Cash Skyline | Extra-Konto | DKB-Cash |
Zins | 1,75%**** | 1,75% | 2,50% | 2,00% | 2,75%** | 2,50%** | 2,05% |
Maximalbetrag | - | - | 500.000 Euro | 30.000 Euro | 500.000 Euro | - | - |
Zinsen gültig bis | auf Widerruf | auf Widerruf | Zins immer höher als EZB-Leitzins | 30.09.2009 | 31.10.2009 | auf Widerruf | auf Widerruf* |
Einlagensicherung | 186,09 Mio | 3,94 Mio Euro | 50.000 brit. Pfund | 28,45 Mio Euro | unbegrenzt | 1.173,9 Mio Euro | ungegrenzt |
Zinsgutschrift | vierteljährlich | vierteljährlich | k.a. | vierteljährlich | vierteljährlich | jährlich | monatlich |
Mindesteinlage | keine |
|
|
|
|
| keine |
Kontoeröffnung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Kontoauszug | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Zusatzleistungen | keine | Girokonto | keine | bei Depotübertrag bis zu 6% | keine | keine | kostenloses Girokonto mit Kreditkarte |
Details | weitere Infos | weitere Infos | weitere Infos | weitere Infos | weitere Infos | weitere Infos | weitere Infos |
Konto eröffnen | Konto | Konto | Konto | Konto | Konto | Konto | |
