| Studenten-Girokonto-Vergleich | <><><><><><><> /> /> /> /> /> />>|||
|---|---|---|---|
Anbieter | 1822direkt | citibank | comdirect |
Produkt | YoungGiro | Studenten-Girokonto | Studenten-Girokonto |
Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Guthabenzins | - | 0,10% - 2,00% p.a. | - |
Kosten EC-Karte | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kosten Kreditkarte | MasterCard Daily Charge | MasterCard 15 Euro | Visa-Card kostenlos |
Überziehungszins | Dispo auf Anfrage | Dispo auf Anfrage | Dispo auf Anfrage |
Kontoauszug | online kostenlos | online kostenlos | kostenlos |
Kosten Geldautomat | kostenlos an allen | kostenlos an allen Cashpool- | kostenlos an |
Telefon-Banking | ja | nein | ja |
Kontakt | online und Telefon | Filialen, online und Telefon | online und Telefon |
Zusatzleistungen | gebührenfreie | Depot auf Wunsch | Depot auf Wunsch |
Konto eröffnen | |||
Die Übersicht auf die allgemeinen Girokonten erhalten Sie auf der Seite Girokonto-Vergleich.
