Girokonto-Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
Anbieter | 1822direkt | Citibank | comdirect | DKB |
Produkt | GiroFlex | CitiBest | Girokonto | DKB-Cash |
Kontoführung | kostenlos ab 1.000 | kostenlos ab | kostenlos ab | kostenlos |
Guthabenzins | 3,60% bis 500.000 | 0,10%-2,00% je | 0,25% | 3,55% auf das |
Kosten EC-Karte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Kosten Kreditkarte | MasterCard kostenlos | MasterCard | Visa-Card | Visa-Card und |
Überziehungszins | Girokonto | bis 1.000 Euro | 10% | 7,90% |
Kontoauszug | online kostenlos | per Post kostenlos | online kostenlos | online kostenlos |
Kosten Geldautomat | kostenlos an allen Sparkassen- | kostenlose Bargeldabhebungen weltweit an Geldautomaten mit der MasterCard | kostenlos an allen Cash Group Geldautomaten | kostenlose Bargeldabholungen weltweit an Geldautomaten mit der DKB-Visa-Card |
Telefon-Banking | ja | ja | ja | nein |
Kontakt | online und Telefon | Filialen, online und Telefon | online und Telefon | online und Telefon |
| Zusatzleistungen | kostenlose Visa-Card im ersten Jahr | monatliche Auszahlung von 1 Euro | ||
Konto eröffnen | ||||
Die Übersicht auf die Girokonten mit besonderen Konditionen für Studenten erhalten Sie auf der Seite
Studenten-Girokonten Vergleich.
